Техника для склада
Подбор техники JAC и консультации проводим в режиме онлайн
Вы точно подберёте именно то, что вам нужно!
QDD 10
Информация
Подбор техники под конкретные условия эксплуатации склада и производства, обеспечение необходимой маневренности малой складской техники и широкий выбор высот подъема.
Спецификация
Производитель | JAC | |
Модель | QDD 10 | |
Двигатель | Электрическй | |
Тип управления | Пешеходный | |
Грузоподъемность | t | 1.0 |
Тяговое усилие | N | 200 |
Колесная база | mm | 315 |
Вес с АКБ | kg | 98 |
Тип колес | резина | |
Тип и размер ведущих колес | mm | 2x Ф250×85 |
Тип и рамер грузовых колес | mm | 2x Ф75×32 |
Количество колес | mm | 2x /2 |
Ширина колеи спереди, ведущая сторона | mm | 428 |
Ширина колеи сзади, погрузочная сторона | mm | 217 |
Высота буксировочного крука в движении | mm | 835~930~1010 |
Общая длина | mm | 1255~1315~1345 |
общая ширина | mm | 520 |
Скорсть движения с грузом/без груза | km/ h | 4.5/5 |
Преодолеваемый уклон с грузом/без | % | 3/16 |
Тип тормозов | Механические | |
Двигатель хода | kW | 0.4 |
Размер акб | mm | 196/165/175 |
Параметры акб | V/ Ah | 2×12/50 |
Battery weight | kg | 2×19 |
Тип тока | DC | |
Рулевое управление | Механическое | |
Уровень шума | dB (A) | 74 |
Технические характеристики
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ И МЫ ВАМ СКОРО ПЕРЕЗВОНИМ!
ПРОШУ МНЕ ПЕРЕЗВОНИТЬ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ И МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ ВАМ О СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКЕ И ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!
ПРОШУ ЗАПИСАТЬ МЕНЯ НА ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАЯВКА НА ТЕХНИКУ ДЛЯ СКЛАДА
Страница Пользовательского соглашения