Электропогрузчики
Подбор техники JAC и консультации проводим в режиме онлайн
Вы точно подберёте именно то, что вам нужно!
CPD 16 SA3 / 1.6 т / 3000 мм
Информация
Вилочный электропогрузчик оснащен электродвигателем и надежным аккумулятором с долгим сроком службы. Используя вилочные электропогрузчики Вам не нужно беспокоиться об излишним шуме, создаваемым погрузчиком, и о загрязнении воздуха. Поскольку общество придает большое значение защите окружающей среды, вилочные электропогрузчики постепенно заменяют погрузчики с двигателями внутреннего сгорания. JAC является производителем и поставщиком вилочных электропогрузчиков в Китае.
Спецификация
Модель | CPD 16 SA3 4м | CPD 16 SA3 6м | |||
Характеристики | Тип двигателя | Электрический | Электрический | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1600 | 1600 | ||
Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 500 | 500 | ||
Высота подъема | мм | 4000мм(3х секционная со свободным ходом) | 6000мм (3х секционная со свободным ходом) | ||
Высота свободного подъёма | мм | 940 | 1700 | ||
Размер вил | Д×Ш×К | мм | 1070×100×40 | 1070×100×40 | |
Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | |
Минимальный радиус поворота | мм | 1550 | 1550 | ||
Минимальный даиметр разворота | мм | 3070 | 3070 | ||
Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | мм | 1750 | 1750 | ||
Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | мм | 102 | 102 | ||
Высота верхнего ограждения | мм | 1960 | 1960 | ||
Высота от сиденья до верхнего ограждения | мм | 980 | 980 | ||
Свес (передн.) | мм | 375 | 375 | ||
Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 14 | 14 |
Без нагрузки | 14 | 14 | |||
Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 260 | 260 | |
Без нагрузки | 300 | 300 | |||
Максимальная скорость опускания | Полная нагрузка | мм/с | 240 | 240 | |
Без нагрузки | 400 | 400 | |||
Максимальный преодолеваемый уклон | % | 15 | 15 | ||
Размеры | Общая длина | Без вил | мм | 1930 | 1930 |
Общая ширина | мм | 1066 | 1066 | ||
Высота полностью выдвинутой мачты (с защитной решеткой) | мм | 4930 | 6930 | ||
Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 1840 | 2560 | ||
Дополнительно | Шины | Переднее колесо | 18×7-8 | 18×7-8 | |
Заднее колесо | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | |||
Колёсная база | мм | 1358 | 1358 | ||
Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | 918/180 | 918/180 | |
Собственный вес | Без нагрузки | кг | 3200 | 3200 | |
Батарея | Напряжение/мощность | В/ампер-час | 48/500 | 48/500 | |
Мотор | Ход | квт | 4.8×2 | 4.8×2 | |
Подъем | квт | 10 | 10 | ||
Тип контроллера | АС | АС | |||
Рабочее давление | МПа | 15,5 | 15,5 | ||
Максимальное тяговое усилие | кН | 18 | 18 |
Технические характеристики
Дополнительные сведения
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Дополнительное навесное оборудование
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ И МЫ ВАМ СКОРО ПЕРЕЗВОНИМ!
ПРОШУ МНЕ ПЕРЕЗВОНИТЬ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ И МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ ВАМ О СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКЕ И ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!
ПРОШУ ЗАПИСАТЬ МЕНЯ НА ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАЯВКА НА ТЕХНИКУ ДЛЯ СКЛАДА
Страница Пользовательского соглашения