Техника для склада
Подбор техники JAC и консультации проводим в режиме онлайн
Вы точно подберёте именно то, что вам нужно!
CDD 15
Информация
Подбор техники под конкретные условия эксплуатации склада и производства, обеспечение необходимой маневренности малой складской техники и широкий выбор высот подъема.
Технические характеристики
Модель | еденица измерения | CDD 15 3м | CDD 15 4,6м | CDD 15 6м |
Г/п | кг | 1500 | 1500 | 1500 |
Остаточная г/п | кг | 1150 | 700 | 400 |
Высота подъема | мм | 3000 | 4600 | 5600 |
Центр тяжести | мм | 600 | 600 | 600 |
Длина вил | мм | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина вилы | мм | 180 | 180 | 180 |
Расстояние между вилами | мм | 570/695 | 570/695 | 570/695 |
Высота попущенных вил | мм | 86 | 86 | 86 |
AST с поддоном 1000х1200 | мм | 2232 | 2396 | 2396 |
AST с поддоном 800х1200 | мм | 2302 | 2458 | 2458 |
Радиус поворота | мм | 1460 | 1620 | 1620 |
Размер передних колес | мм | Φ80*70 、4个 | Φ80*70 、4个 | Φ80*70 、4个 |
Размер ведущих колес | мм | Φ250*80、1个 | Φ250*80、1个 | Φ250*80、1个 |
Размер боковых колес | мм | Φ150*58、2个 | Φ150*58、2个 | Φ150*58、2个 |
Общая длина (с площадкой) | мм | 1914(2314) | 1984(2384) | 1984(2384) |
Ширина вилы | мм | 808 | 808 | 808 |
Высота выдвинутой мачты | мм | 3497 | 5100 | 6100 |
Высота сложенной мачты | мм | 2027 | 2098 | 2498 |
Вольтаж и размер АКБ | 24V/210AH (790/210/458) |
24V/280Ah (1010/212/465) |
24V/280Ah (1010/212/465) |
|
Зарядное устройство | 24V/30A | 24V/40A | 24V/40A | |
Двигатель подъема | KWT | 2.2 | 3,0 | 3,0 |
Двигатель хода | KWT | 1.5 | 1.5 | 1,5 |
Время работы полностью заряженной акь | 6 | 6 | 6 | |
Масса | 960 | 1410 | 1510 |
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ И МЫ ВАМ СКОРО ПЕРЕЗВОНИМ!
ПРОШУ МНЕ ПЕРЕЗВОНИТЬ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ И МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ ВАМ О СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКЕ И ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!
ПРОШУ ЗАПИСАТЬ МЕНЯ НА ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАЯВКА НА ТЕХНИКУ ДЛЯ СКЛАДА
Страница Пользовательского соглашения