Техника для склада
Подбор техники JAC и консультации проводим в режиме онлайн
Вы точно подберёте именно то, что вам нужно!
CDD 15 Compact
Информация
Подбор техники под конкретные условия эксплуатации склада и производства, обеспечение необходимой маневренности малой складской техники и широкий выбор высот подъема.
Технические характеристики
Модель | ед. измерения | CDD15 compact |
Г/п | кг | 1500 |
Остаточная г/п | кг | 900 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Колесная база | мм | 1167 |
Масса с акб | кг | 495 |
Тип колес | Полиуретан | |
Размер ведущих колес | мм | Φ210×70 |
Размер передних колес | мм | Φ80×70 |
Количество колес | 1x+1/4 | |
Ширина передней колеи | мм | 522 |
Ширина задней колеи | мм | 410/535 |
Высота сложенной мачты | мм | 1995 |
Свободный ход | мм | 0 |
Высота подъема | мм | 3000 |
Высота выдвинутой мачты | мм | 3424 |
Высота (с ручкой) | мм | 700/1225 |
Длина | мм | 1740 |
Длина до спинки вил | мм | 590 |
Ширина | мм | 795 |
Размер вил | мм | 60/160/1150 |
Расстояние между вилами | мм | 570/695 |
Дорожный просвет | мм | 26 |
AST 1000x1200mm | мм | 2074 |
AST 800×1200 | мм | 2040 |
Мин. Радиус поворота | мм | 1342 |
Скорость движения (с грузом/без) | км/ч | 4.0/4.2 |
Скорость подъема (с грузом/без) | мм/с | 92/136 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом/без) | % | 6/8 |
Двигатель хода | kW | 0.75 |
Двигатель подъема | kW | 2.2 |
Вольтаж АКБ | V/Ah | 2×12/100 |
Вес акб | кг | 2×27 |
Уровень шума | dB(A) | 69 |
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ И МЫ ВАМ СКОРО ПЕРЕЗВОНИМ!
ПРОШУ МНЕ ПЕРЕЗВОНИТЬ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ И МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ ВАМ О СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКЕ И ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!
ПРОШУ ЗАПИСАТЬ МЕНЯ НА ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАЯВКА НА ТЕХНИКУ ДЛЯ СКЛАДА
Страница Пользовательского соглашения