Техника для склада
Подбор техники JAC и консультации проводим в режиме онлайн
Вы точно подберёте именно то, что вам нужно!
CBD 20
Информация
Подбор техники под конкретные условия эксплуатации склада и производства, обеспечение необходимой маневренности малой складской техники и широкий выбор высот подъема.
Технические характеристики
Грузоподъемность | 2000 кг |
Центр тяжести груза | 600 мм |
Тип управления перевозчиком | Сопровождая |
Тип колес | Полиуретановые |
Расположение и количество колес (рулевое/ролики боковые/на вилах) | 1/2/4 |
Размер рулевого колеса | 250х70 мм |
Размер колес на вилах | 82х126 мм |
Минимальная высота вил | 82 мм |
Высота максимального положения вил | 202 мм |
Максимальная высота подъема | 202 мм |
Ширина по вилам | 520/550/680 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вилы | 160 мм |
Толщина вил | 60 мм |
Общая длина перевозчика | 1685 мм |
Общая ширина перевозчика | 520/550/680 мм |
Общая высота (с рулем) | 1230 мм |
Общая высота (без руля) | 780 мм |
Минимальный радиус поворота | 1420 мм |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетом | 2015 мм |
Скорость движения (с грузом/без груза) | 5 /5,5 км/ч |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 8/20 % |
Аккумулятор | 24/210 В/Ач |
Тип тормозов | Электромагнитные, с системой рекуперации |
Вес с аккумулятором | 570 кг |
Система управления | Curtis (пр-во США) В/А |
Ширина протектора | |
---|---|
Колёсная база | 1287 мм |
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ И МЫ ВАМ СКОРО ПЕРЕЗВОНИМ!
ПРОШУ МНЕ ПЕРЕЗВОНИТЬ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ И МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ ВАМ О СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКЕ И ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!
ПРОШУ ЗАПИСАТЬ МЕНЯ НА ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАЯВКА НА ТЕХНИКУ ДЛЯ СКЛАДА
Страница Пользовательского соглашения