Техника для склада
Подбор техники JAC и консультации проводим в режиме онлайн
Вы точно подберёте именно то, что вам нужно!
CBD 15
Информация
Подбор техники под конкретные условия эксплуатации склада и производства, обеспечение необходимой маневренности малой складской техники и широкий выбор высот подъема.
Технические характеристики
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр тяжести груза | 600 мм |
Тип управления перевозчиком | Сопровождая |
Тип колес | Полиуретановые |
Расположение и количество колес (рулевое/ролики боковые/на вилах) | 1/2/4 |
Размер рулевого колеса | 195 мм |
Размер колес на вилах | 80/74 мм |
Минимальная высота вил | 85 мм |
Высота максимального положения вил | 190 мм |
Максимальная высота подъема | 190 мм |
Ширина по вилам | 520/550/680 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вилы | 160 мм |
Толщина вил | 44 мм |
Общая длина перевозчика | 1685 мм |
Общая ширина перевозчика | 520/550/680 мм |
Общая высота (с рулем) | 1254 мм |
Общая высота (без руля) | 770 мм |
Минимальный радиус поворота | 1445 мм |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетом | 1844 мм |
Скорость движения (с грузом/без груза) | 5/5,5 км/ч |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 3/10 % |
Аккумулятор | 24/70 В/Ач |
Тип тормозов | Электромагнитные, с системой рекуперации |
Вес с аккумулятором | 240 кг |
Система управления | Curtis (пр-во США) В/А |
Ширина протектора | |
---|---|
Колёсная база | 1287 мм |
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ И МЫ ВАМ СКОРО ПЕРЕЗВОНИМ!
ПРОШУ МНЕ ПЕРЕЗВОНИТЬ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ И МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ ВАМ О СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКЕ И ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!
ПРОШУ ЗАПИСАТЬ МЕНЯ НА ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ
Страница Пользовательского соглашения
ЗАЯВКА НА ТЕХНИКУ ДЛЯ СКЛАДА
Страница Пользовательского соглашения